Typologie INOSYS AURA- territoire du Massif-Central
Arborescence
Massif-central
source : Agreste - recensement 2010 et 2020 - base INOSYS
Nouveau regard
ss : secret
statistique
si : secret statistique induit
- : pas de données
| Code | Libellé | Exploitations | |
|---|---|---|---|
| 2010 | 2020 | ||
| RA | Recensement Agricole | 72787 | 57056 |
| N | base INOSYS “Nouveau regard” (RA2020) : Petites, Moyennes et grandes exploitations + micro-exploitations repêchées | 59379 | 48941 |
| Non_repechees | Micro-exploitations non repêchées | 13408 | 8115 |
| NDE | Exploitations avec divers petits élevages | 3766 | 2017 |
| NEG | Exploitations avec élevages exclusivement granivores | 1154 | 1042 |
| NEH | Exploitations avec élevages herbivores | 44577 | 35421 |
| NNA | Exploitations spécialisées en élevages apicoles, équins hors boucherie ou élevages particuliers | 1894 | 1742 |
| NPV | Exploitations exclusivement végétales | 7988 | 8719 |
| RDE1 | AURA- PBS<2000 – | 270 | 138 |
| RDE2 | AURA- 4000<PBS<2000 – | 720 | 424 |
| RDE3 | AURA- 8000<PBS<4000 – | 1401 | 722 |
| RDE4 | AURA- 4000<PBS<2000 – | 1033 | 501 |
| RDE5 | AURA- 15000<PBS<25000 – | 205 | 115 |
| RDE6 | AURA- PBS>=25000– | 137 | 117 |
| NEG1 | Exploitations avec élevages exclusivement avicoles | 792 | 767 |
| NEG2 | Exploitations avec élevages exclusivement porcins | 229 | 220 |
| NEG3 | Exploitations avec élevages cunicoles et/ou polyélevages de granivores | 133 | 55 |
| NEH1 | Exploitations avec élevages herbivores non laitiers | 28807 | 24328 |
| NEH2 | Exploitations avec élevages herbivores laitiers | 15770 | 11093 |
| NNA1 | Exploitations spécialisées d’élevage apicole | 362 | 463 |
| NNA2 | Exploitations spécialisées d’élevage équin hors boucherie | 1419 | 1201 |
| NNA3 | Exploitations spécialisées d’élevages particuliers | 113 | 78 |
| NPV1 | Exploitations spécialisées avec grandes cultures (COP, légumes secs, cultures industrielles) | 2403 | 2484 |
| NPV2 | Exploitations avec cultures pérennes et/ou cultures annuelles autres que grandes cultures | 4685 | 4767 |
| NPV3 | Exploitations spécialisées herbe, ou cultures pour production de biomasse ou matériaux | 900 | 1468 |
| NEG11 | Exploitations de polyculture-élevages exclusivement avicoles | 195 | 249 |
| NEG12 | Exploitations spécialisées d’élevages avicoles | 597 | 518 |
| NEG21 | Exploitations de polyculture-élevages exclusivement porcin | 42 | 51 |
| NEG22 | Exploitations spécialisées d’élevages porcins | 187 | 169 |
| NEG31 | Exploitations de polyculture-élevages cunicoles et/ou polyélevages de granivores | 18 | 21 |
| NEG32 | Exploitations spécialisées d’élevages cunicoles ou polyélevages de granivores | 115 | 34 |
| NEH11 | Exploitations de polyculture-élevages avec herbivores viandes | 2885 | 3200 |
| NEH12 | Exploitations spécialisées d’élevages avec herbivores viande | 25922 | 21128 |
| NEH21 | Exploitations de polyculture-élevages avec herbivores laitiers | 1339 | 1069 |
| NEH22 | Exploitations spécialisées d’élevages avec herbivores laitiers | 14431 | 10024 |
| NNA11 | Exploitation d’élevage apicole à plus de 200 ruches | 239 | 278 |
| NNA12 | Exploitations d’élevage apicole à moins de 200 ruches | 123 | 185 |
| NNA21 | NAT - Exploitations équines avec activité de loisirs | 272 | 273 |
| NNA22 | NAT - Exploitations d’élevage équin sans activité de loisirs | 1147 | 928 |
| NPV11 | Exploitations spécialisées COP et/ou légumes secs | 2049 | 2179 |
| NPV12 | Exploitations COP/grandes cultures avec cultures industrielle | 354 | 305 |
| NPV21 | Exploitations végétales avec un atelier légumes frais, fraise ou melon significatif | 865 | 1320 |
| NPV22 | Exploitations végétales avec un atelier fruitier significatif | 1133 | 963 |
| NPV23 | Exploitations végétales avec un atelier horticulture et pépinière significatif | 408 | 237 |
| NPV24 | Exploitations végétales avec un atelier viticulture significatif | 1146 | 895 |
| NPV25 | Exploitations végétales avec un atelier de cultures particulières significatif (PPAM, tabac, houblon, champignon, endives de forcage, truffiers) | 179 | 196 |
| NPV26 | Exploitations végétales mixtes | 954 | 1156 |
| NPV31 | NAT - Exploitations spécialisées herbe | 799 | 1394 |
| NPV32 | NAT - Exploitations avec bois et forêts | 35 | 58 |
| NPV33 | NAT - Exploitations avec cultures pour production de biomasse ou matériaux | 66 | 16 |
| REG111 | AURA- Exploitations de polyculture-élevages de volailles pondeuses | 22 | - |
| REG112 | AURA- Exploitations polyculture-élevages de volailles de chair | 108 | - |
| REG113 | AURA- Exploitations polyculture-élevages de palmipèdes gras | 29 | - |
| REG114 | AURA - Exploitations polyculture-élevages avicoles multi-espèces | 36 | - |
| NEG121 | NAT - Exploitations spécialisées d’élevages de volailles pondeuses | -888 | 102 |
| NEG122 | NAT - Exploitations spécialisées d’élevages de volailles de chair | 370 | 261 |
| NEG123 | NAT - Exploitations spécialisées d’élevages de palmipèdes gras | -999 | 106 |
| NEG124 | NAT - Exploitations spécialisées d’élevages avicoles multi-espèces | 169 | 49 |
| REG211 | AURA - Exploitations de polyculture-élevages exclusivement porcins naisseurs et naisseurs-engraisseurs | 23 | - |
| REG212 | AURA - Exploitations de polyculture-élevages exclusivement porcins engraisseurs - | 19 | - |
| REG221 | NAT - Exploitations spécialisées d’élevages porcins naisseurs | 112 | - |
| REG222 | NAT - Exploitations spécialisées d’élevages porcins naisseurs - engraisseurs | 75 | - |
| REG311 | AURA - Exploitations de polyculture-élevages cunicoles - | 8 | - |
| REG312 | AURA - Exploitations de polyculture-élevages avec autres granivores hors lapins - | 10 | - |
| REG321 | AURA - Exploitations de polyculture-élevages avec élevage cunicole - | 64 | - |
| REG322 | AURA - Exploitations de polyculture-élevages avec autres granivores spécialisées hors lapins - | 51 | - |
| NEH111 | Exploitations de polyculture-élevages herbivores viandes | 2588 | 2879 |
| NEH112 | Exploitations de polyculture-polyélevages herbivores viandes et granivores | 297 | 321 |
| NEH121 | Exploitations spécialisées d’élevages herbivores viandes | 24672 | 20051 |
| NEH122 | Exploitations de polyélevages herbivores viandes et granivores | 1250 | 1077 |
| NEH211 | Exploitations de polyculture-élevages herbivores laitiers | 863 | 637 |
| NEH212 | Exploitations de polyculture-polyélevages herbivores laitiers avec granivores et/ou herbivores viandes | 476 | 432 |
| NEH221 | Exploitations spécialisées d’élevages herbivores laitiers | 8158 | 6227 |
| NEH222 | Exploitations de polyélevages herbivores laitiers avec granivores et/ou herbivores viandes | 6273 | 3797 |
| NNA211 | NAT - Exploitations équines type fermes équestre et centres équestre | 131 | 237 |
| NNA212 | NAT - Exploitations équines avec activité de loisir chevaux lourds et ânes | 141 | 36 |
| NNA221 | NAT - Exploitations d’élevage équin spécialisé chevaux de selle | 318 | 533 |
| RPV111 | AURA - Exploitations spécialisées monospécifiques COP – | 490 | - |
| RPV112 | AURA- Deux ou trois espèces COP et légumes secs – | 1062 | - |
| RPV113 | AURA - Exploitations spécialisées avec plus de trois espèces COP et/ou légumes secs – | 495 | - |
| RPV121 | AURA - Exploitations avec COP et/ou légumes secs et pommes de terre et/ou betterave et/ou endives et/ou plantes à fibres – | 340 | - |
| RPV122 | AURA - Exploitations avec COP et/ou légumes secs et autres cultures industrielles – | 14 | - |
| NPV211 | Exploitations spécialisées maraichage ou légumes sous serre et/ou abris | 462 | 748 |
| NPV212 | Exploitations spécialisées légumiers | 120 | 81 |
| NPV213 | Exploitations avec légumes et grandes cultures | 283 | 491 |
| NPV221 | Exploitations fruitières spécialisées | 1097 | 931 |
| NPV222 | Exploitations avec grandes cultures et fruitiers | 36 | 32 |
| NPV231 | Exploitations spécialisées horticulture et/ou pépinière | 399 | 233 |
| NPV232 | Exploitations avec grandes cultures, horticultures et pépinières | 9 | 4 |
| NPV241 | Exploitations spécialisées viticulture | 1063 | 846 |
| NPV242 | Exploitations avec grandes cultures et viticulture | 83 | 49 |
| NPV251 | Exploitations spécialisées de cultures particulières (PPAM, tabac, houblon, champignons, endives de forçage, truffiers) | 73 | 162 |
| NPV252 | Exploitations avec grandes cultures et cultures particulières (PPAM, tabac, houblon, champignons, endives de forçage, truffiers) | 106 | 34 |
| NPV261 | Exploitations végétales avec moins de 20 ha de grandes cultures | 877 | 1068 |
| NPV262 | Exploitations végétales avec plus de 20 ha de grandes cultures | 77 | 88 |
| NEG1211 | NAT - Exploitations spécialisées d’élevages de volailles pondeuses d’oeufs de reproduction | -888 | 3 |
| NEG1212 | NAT - Exploitations spécialisées d’élevages de volailles pondeuses d’oeufs de consommation | -888 | 99 |
| REG1222 | AURA - Exploitations spécialisé d’élevages de palmipèdes ou autres volailles de chair et mixtes volailles de chair – | 370 | - |
| NEH1111 | Exploitations de polyculture-élevages herbivores viandes avec cultures pérennes et/ou cultures annuelles autres que grandes cultures | 1011 | 914 |
| NEH1112 | Exploitations de polyculture-élevages herbivores viandes avec grandes cultures prépondérantes | 162 | 153 |
| NEH1113 | Exploitations de polyculture-élevages herbivores viandes avec grandes cultures secondaires | 1415 | 1812 |
| REH1121 | AURA -Exploitations polyculture-polyélevages herbivores viandes et granivores avec cultures pérennes et/ou cultures annuelles autres que grandes cultures - | 92 | 99 |
| REH1122 | AURA -Exploitations polyculture-polyélevages herbivores viandes et granivores avec grandes cultures - | 205 | 222 |
| NEH1211 | Exploitations spécialisées d’élevages bovins viandes | 19754 | 16440 |
| NEH1212 | Exploitations spécialisées d’élevages ovins viandes | 2454 | 1985 |
| NEH1213 | Exploitations d’élevages herbivores viandes équins et/ou mixtes | 2464 | 1626 |
| REH1221 | AURA - Exploitations de polyélevages herbivores viandes et porcs– | 407 | 318 |
| REH1222 | AURA - Exploitations de polyélevages herbivores viandes et volailles – | 679 | 701 |
| REH1223 | AURA - Exploitations de polyélevages herbivores viandes et autres granivores – | 164 | 58 |
| REH2111 | AURA - Exploitations de polyculture-élevages herbivores laitiers avec cultures pérennes et/ou cultures annuelles autres que grandes cultures- | 370 | 228 |
| REH2112 | AURA - Exploitations de polyculture-élevages herbivores laitiers avec grandes cultures - | 493 | 409 |
| REH2121 | AURA - Exploitations polyculture-polyélevages herbivores laitiers avec granivores et/ou herbivores viandes avec cultures pérennes et/ou cultures annuelles autres que grandes cultures- | 158 | 133 |
| REH2122 | AURA - Exploitations de polyculture-élevages herbivores laitiers avec granivores et/ou herbivores viandes avec grandes cultures - | 4 | 6 |
| NEH2211 | Exploitations spécialisées d’élevages bovins laitiers | 5855 | 4310 |
| NEH2212 | Exploitations spécialisées d’élevages caprins laitiers | 637 | 631 |
| NEH2213 | Exploitations spécialisées d’élevages ovins laitiers | 1525 | 1194 |
| NEH2214 | Exploitations d’élevages laitiers multi-espèces | 141 | 92 |
| NEH2221 | NAT - Exploitations de polyélevage bovins laitiers avec granivores et/ou herbivores viandes | 5316 | 3007 |
| NEH2222 | NAT - Exploitations de polyélevage caprins laitiers avec granivores et/ou herbivores viandes | 357 | 333 |
| NEH2223 | NAT - Exploitations de polyélevage ovins laitiers avec granivores et/ou herbivores viandes | 512 | 388 |
| NEH2224 | NAT - Exploitations de polyélevage d’élevages laitiers multi-espèces avec granivores et/ou herbivores viandes | 88 | 69 |
| RPV2111 | AURA - Exploitations spécialisées maraîchage sous abri ou sous serre froide– | 59 | - |
| RPV2112 | AURA - Exploitations spécialisées maraîchage sous serre chauffée– | 13 | - |
| RPV2113 | AURA - Exploitations spécialisées maraîchage sans abris ou légumes plein champs– | 390 | - |
| RPV2121 | AURA - Exploitations spécialisées légumiers bispécifiques – | 99 | - |
| RPV2122 | AURA - Exploitations spécialisées légumiers multispécifiques – | 14 | - |
| NPV2131 | NAT - Exploitations de grandes cultures dominantes avec diversification légumes | 59 | 109 |
| NPV2132 | NAT - Exploitations mixtes grandes cultures et légumes | 224 | 382 |
| RPV2211 | AURA- Exploitations orientation fruits à pépins – | 191 | - |
| RPV2212 | AURA- Exploitations orientation fruits à noyaux – | 177 | - |
| RPV2213 | AURA- Exploitations orientation fruits à coques – | 544 | - |
| RPV2214 | AURA- Exploitations orientation petits fruits – | 60 | - |
| RPV2216 | AURA - Exploitations vergers mixtes (dont raisins de table) – | 125 | - |
| NPV2221 | NAT - Exploitations avec grandes cultures dominantes, diversification fruitier | 7 | 5 |
| NPV2222 | NAT - Exploitation avec polyculture grandes cultures et fruitiers | 29 | 27 |
| NPV2311 | NAT - Exploitation spécialisées pépinière | 98 | 102 |
| NPV2312 | NAT - Exploitations spécialisées horticulture | 267 | 112 |
| NPV2313 | NAT - Exploitations mixtes horticulteurs-pépiniéristes | 34 | 19 |
| NPV2411 | Exploitations spécialisées viticulture - producteurs de vin ou d’alcool à base de raisin | 543 | 381 |
| NPV2412 | Exploitations spécialisées viticulture - coopérateurs | 367 | 260 |
| NPV2413 | Exploitations spécialisées viticulture - vendeurs de moûts ou raisins, ou mixtes | 109 | 166 |
| NPV2414 | Exploitations spécialisées viticulture - autres | 44 | 39 |
| RPV2511 | AURA- Exploitations spécialisees PPAM– | 38 | - |
| RPV2512 | AURA- Exploitations spécialisees houblon – | -999 | - |
| RPV2513 | AURA- Exploitations spécialisees autres – | -888 | - |
| NPV2521 | NAT - Exploitations avec grandes cultures dominantes, diversification de cultures particulières | 84 | 29 |
| NPV2522 | NAT - Exploitations avec polyculture grandes cultures et de cultures particulières | 22 | 5 |
| NPV2611 | NAT - Exploitations avec cultures pérennes ou spécialisées mixtes arboriculture et viticulture | 168 | 141 |
| NPV2612 | NAT - Exploitations avec cultures pérennes ou spécialisées mixtes arboriculture et maraichage | 487 | 626 |
| NPV2613 | NAT - Exploitations avec cultures pérennes ou spécialisées mixtes diversifiées | 222 | 301 |
| REG1112 | AURA - Exploitations polyculture-elevages d’élevages de volailles pondeuses d’oeufs de consommation- | 22 | - |
| REG1122 | AURA - Exploitations de polyculture-élevages de palmipèdes ou autres volailles de chair et mixtes volailles de chair- | 108 | - |
| REG2111 | AURA - Exploitations de polyculture-élevagess exclusivement porcins naisseurs et naisseurs-engraisseurs | 16 | - |
| REG2112 | AURA - Exploitations de polyculture-élevagess exclusivement porcins naisseurs et naisseurs-engraisseurs +150 truies | 7 | - |
| REG2211 | AURA - Exploitations spécialisées d’élevages porcins naisseurs et naisseurs-engraisseurs +150 truies- | 68 | - |
| REG2212 | AURA - Exploitations de polyculture-élevagess exclusivement porcins naisseurs et naisseurs-engraisseurs +150 truies | 44 | - |
| RPV1111 | AURA- Exploitations spécialisées monospécifiques COP sans irrigation– | 443 | - |
| RPV1113 | AURA - Exploitations spécialisées monospécifiques COP avec irrigation– | 47 | - |
| RPV1121 | AURA - Exploitations spécialisées avec deux ou trois espèces COP et/ou légumes secs sans irrigation– | 875 | - |
| RPV1122 | AURA - Exploitations spécialisées avec deux ou trois espèces COP et/ou légumes secs avec irrigation partielle– | -999 | - |
| RPV1123 | AURA - Exploitations spécialisées avec deux ou trois espèces COP et/ou légumes secs avec irrigation – | -888 | - |
| RPV1131 | AURA - Exploitations spécialisées avec plus de trois espèces COP et/ou légumes secs sans irrigation– | 362 | - |
| RPV1133 | AURA - Exploitations spécialisées avec plus de trois espèces COP et/ou légumes secs avec irrigation – | 133 | - |
| RPV1221 | AURA - Exploitations avec COP et/ou légumes secs et semences grainières– | 14 | - |
| REH11111 | AURA - Exploitations de polyculture-élevages ovins viandes avec cultures pérennes et/ou cultures annuelles autres que grandes cultures - | 163 | 96 |
| REH11112 | AURA - Exploitations de polyculture-élevages bovins viandes avec cultures pérennes et/ou cultures annuelles autres que grandes cultures- | 545 | 532 |
| REH11113 | AURA - Exploitations de polyculture-élevages herbivores viandes mixtes avec cultures pérennes et/ou cultures annuelles autres que grandes cultures - | 303 | 286 |
| REH11121 | AURA - Exploitations de polyculture-élevages ovins viandes avec grandes cultures prépondérantes - | 72 | 67 |
| REH11122 | AURA - Exploitations de polyculture-élevages bovins viandes avec grandes cultures prépondérantes- | 54 | 54 |
| REH11123 | AURA - Exploitations de polyculture-élevages ruminants viandes mixtes avec grandes cultures prépondérantes- | 36 | 32 |
| REH11131 | AURA - Exploitations de polyculture-élevages ovins viandes avec grandes cultures secondaires - | 189 | 194 |
| REH11132 | AURA - Exploitations de polyculture-élevages bovins viandes avec grandes cultures secondaires - | 990 | 1359 |
| REH11133 | AURA - Exploitations de polyculture-élevages ruminants viandes mixtes avec grandes cultures secondaires - | 236 | 259 |
| NEH12111 | NAT - Exploitations spécialisées engraisseurs de bovins viandes | 699 | 1060 |
| NEH12112 | NAT - Exploitations spécialisées naisseurs-engraisseurs de veaux | 2834 | 1982 |
| NEH12113 | NAT - Exploitations spécialisées naisseurs-engraisseurs d’autres bovins | 2355 | 1482 |
| NEH12114 | NAT - Exploitations spécialisées naisseurs de bovins viandes | 10486 | 11037 |
| NEH12115 | NAT - Exploitations spécialisées d’autres bovins viandes | 768 | 879 |
| REH12121 | AURA - Exploitations spécialisées d’élevages ovins viandes avec surfaces pastorales collectives– | 101 | 87 |
| REH12122 | AURA - Exploitations spécialisées d’élevages ovins viandes sans surfaces pastorales collectives – | 2353 | 1898 |
| REH12131 | AURA - Exploitations d’élevages herbivores viandes équins et/ou mixtes ovins viandes et bovins viandes avec une dominance ovin viandes – | 332 | 294 |
| REH12132 | AURA - Exploitations d’élevages herbivores viandes équins et/ou mixtes ovins viandes et bovins viandes – | 383 | 287 |
| REH12133 | AURA - Exploitations d’élevages herbivores viandes équins et/ou mixtes ovins viandes et bovins viandes avec une dominance bovins viandes – | 1749 | 1045 |
| NEH22111 | NAT - Exploitations avec élevages bovins lait spécialisées - livreurs | 5502 | 3894 |
| NEH22112 | NAT - Exploitations avec élevages bovins lait spécialisées - transformateurs | 353 | 416 |
| NEH22121 | NAT - Exploitations avec élevages caprins lait spécialisées - livreurs | 309 | 240 |
| NEH22122 | NAT - Exploitations avec élevages caprins lait spécialisées - transformateurs | 328 | 391 |
| NEH22131 | NAT - Exploitations avec élevages ovins lait spécialisées - livreurs | 1478 | 1104 |
| NEH22132 | NAT - Exploitations avec élevages ovins lait spécialisées - transformateurs | 47 | 90 |
| NEH22141 | NAT - Exploitations avec élevages troupeaux laitiers multi-espèces - livreurs | 80 | 42 |
| NEH22142 | NAT - Exploitations avec élevages troupeaux laitiers multi-espèces - transformateurs | 61 | 50 |
| REH22211 | AURA -Exploitations polyélevage bovins laitiers avec porc et/ou herbivores viandes | 242 | 134 |
| REH22212 | AURA- Exploitations de polyélevages bovins laitiers avec volailles et/ou herbivores viandes— | 281 | 201 |
| REH22213 | AURA- Exploitations de polyélevages bovins laitiers et/ou viandes et autres granivores — | 4793 | 2672 |
| REH22221 | AURA- Exploitations de polyélevages caprins laitiers avec porcs et/ou herbivores viandes— | 10 | 3 |
| REH22222 | AURA- Exploitations de polyélevages caprins laitiers avec volailles et/ou herbivores viandes— | 28 | 42 |
| REH22223 | AURA- Exploitations de polyélevages caprins laitiers et/ou viandes et autres granivores — | 319 | 288 |
| REH22231 | AURA- Exploitations de polyélevages ovins laitiers avec porcs et/ou herbivores viandes— | 14 | 12 |
| REH22232 | AURA- Exploitations de polyélevages ovins laitiers avec volailles et/ou herbivores viandes— | 19 | 13 |
| REH22233 | AURA- Exploitations de polyélevages ovins laitiers et/ou viandes et autres granivores — | 479 | 363 |
| REH22241 | AURA - Exploitations de polyélevage d’élevages laitiers multi-espèces avec porcs et/ou herbivores viande | 5 | 5 |
| REH22242 | AURA - Exploitations de polyélevage d’élevages laitiers multi-espèces avec volailles et/ou herbivores viande | 10 | 15 |
| REH22243 | AURA - Exploitations de polyélevage d’élevages laitiers multi-espèces avec autres granivores et/ou herbivores viande | 73 | 49 |
| RPV21321 | AURA - Exploitations mixtes grandes cultures et légumes avec ail – | 32 | - |
| RPV21322 | AURA - Exploitations mixtes grandes cultures et légumes sans ail – | 192 | - |
| RPV25211 | AURA - Exploitations avec grandes cultures dominantes, diversification de cultures particulières avec PPAM – | 8 | - |
| RPV25212 | AURA - Exploitations avec grandes cultures dominantes, diversification de cultures particulières sans PPAM – | 76 | - |
| NPV26111 | NAT - Exploitations avec cultures pérennes ou spécialisées mixtes viticulture et fruits à coques | 49 | 50 |
| NPV26112 | NAT - Exploitations avec cultures pérennes ou spécialisées mixtes viticulture et production de fruits frais ou mixtes fruits coques et fruits frais | 119 | 91 |
| REG11221 | AURA- Exploitations de polyculture-élevages de de palmipèdes ou autres volailles de chairs et mixtes volailles avec commercialisations en circuit court – | 9 | - |
| REG11222 | AURA- Exploitations de polyculture-élevages de palmipèdes ou autres volailles de chairs et mixtes volailles avec commercialisations en filiere organisee – | 99 | - |
| REG12221 | AURA- Exploitations spécialisées en palmipèdes ou autres volailles de chairs et mixtes volailles avec commercialisations en circuit court — | 21 | - |
| REG12222 | AURA- Exploitations spécialisées en palmipèdes ou autres volailles de chairs et mixtes volailles avec commercialisations en filiere organisee — | 349 | - |
| REH11221 | AURA - Exploitations polyculture-polyélevages herbivores viandes et porcs avec grandes cultures | 84 | 84 |
| REH11222 | AURA - Exploitations polyculture-polyélevages herbivores viandes et volailles avec grandes cultures | 112 | 133 |
| REH11223 | AURA - Exploitations polyculture-polyélevages herbivores viandes et autres granivores avec grandes cultures | 9 | 5 |
| REH12211 | AURA - Exploitations de polyélevages herbivores viandes et porcs engraisseurs – | 208 | 192 |
| REH12212 | AURA - Exploitations de polyélevages herbivores viandes et porcs naisseurs et naisseurs engraisseurs – | 199 | 126 |
| REH12221 | AURA - Exploitations de polyélevages herbivores viandes et volailles de chair – | 621 | 563 |
| REH12222 | AURA - Exploitations de polyélevages herbivores viandes et poules pondeuses – | 38 | 92 |
| REH12223 | AURA - Exploitations de polyélevages herbivores viandes et autres volailles – | 20 | 46 |
| REH21111 | AURA - Exploitations de polyculture-élevages caprins ou ovins laitiers et cultures pérennes et/ou cultures annuelles autres que grandes cultures - | 22 | 103 |
| REH21112 | AURA - Exploitations de polyculture-élevages bovins laitiers et cultures pérennes et/ou cultures annuelles autres que grandes cultures - | 348 | 125 |
| REH21121 | AURA - Exploitations de polyculture-élevages caprins ou ovins laitiers etgrandes cultures prépondérantes- | 133 | 177 |
| REH21122 | AURA - Exploitations de polyculture-élevages bovins laitiers et grandes cultures prépondérantes - | 360 | 232 |
| REH21211 | AURA - Exploitations polyculture-polyélevages avec caprins laitiers et/ou ovins laitiers et/ou mixtes laits et granivores et/ou herbivores viandes avec cultures pérennes et/ou cultures annuelles autres que grandes cultures - | 55 | 43 |
| REH21212 | AURA - Polyculteurs-polyéleveurs sans granivores avec bovins lait et herbivores viande - | 103 | 90 |
| RPV21111 | AURA - Exploitations spécialisées maraîchage sous abri ou sous serre froide bispécifiques – | 9 | - |
| RPV21112 | AURA - Exploitations spécialisées maraîchage sous abri ou sous serre froide plurispécifiques – | 50 | - |
| RPV21121 | AURA - Exploitations spécialisées maraîchage sous serre chauffée bispécifiques – | 8 | - |
| RPV21122 | AURA - Exploitations spécialisées maraîchage sous serre chauffée plurispécifiques – | 5 | - |
| RPV21131 | AURA- Exploitations avec maraîchage diversifié – | 83 | - |
| RPV21132 | AURA- Exploitations avec maraîchage très diversifié – | 290 | - |
| RPV21133 | AURA - Exploitations de maraichage spécialisées – | 17 | - |
| RPV22111 | AURA - Exploitations orientation fruits à pépins avec transformation – | 36 | - |
| RPV22112 | AURA - Exploitations orientation fruits à pépins sans transformation – | 155 | - |
| RPV22121 | AURA - Exploitations orientation fruits à noyau avec transformation – | 9 | - |
| RPV22122 | AURA - Exploitations orientation fruits à noyau sans transformation – | 168 | - |
| RPV22131 | AURA - Exploitations orientation fruits à coque avec transformation – | 121 | - |
| RPV22132 | AURA - Exploitations orientation fruits à coque sans transformation – | 423 | - |
| RPV22141 | AURA - Exploitations orientation petits fruits (hors fraise) avec transformation – | 18 | - |
| RPV22142 | AURA - Exploitations orientation petits fruits (hors fraise) sans transformation – | 42 | - |
| RPV22161 | AURA - Exploitations vergers mixtes (dont raisins de table) avec transformation – | 49 | - |
| RPV22162 | AURA - Exploitations vergers mixtes (dont raisins de table) sans transformation – | 76 | - |
| RPV25111 | AURA - Exploitations spécialisees PPAM - 1 ha - | 17 | - |
| RPV25112 | AURA - Exploitations spécialisees PPAM + 1 ha – | 21 | - |
| NEH121111 | AURA- Exploitations spécialisées engraisseurs de veaux de boucherie— | 54 | 44 |
| NEH121112 | AURA- Exploitations spécialisées engraisseurs d’autres types de bovins viandes — | 645 | 1016 |
| NEH121121 | AURA- Exploitations spécialisées naisseurs-engraisseurs de veaux sous la mère – | 1688 | 976 |
| NEH121122 | AURA- Exploitations spécialisées naisseurs-engraisseurs de veaux lourds– | 1146 | 1006 |
| NEH121131 | AURA- Exploitations spécialisées naisseurs-engraisseurs de très jeunes bovins mâles (TJB : 11-14 mois) - | 934 | 525 |
| NEH121132 | AURA- Exploitations spécialisées naisseurs-engraisseurs de jeunes bovins mâles (JB : 15-24 mois) - | 1048 | 732 |
| NEH121133 | AURA- Exploitations spécialisées naisseurs-engraisseurs de taureaux de réforme mâles (>=25 mois) – | 373 | 225 |
| NEH121141 | AURA- Exploitations spécialisées naisseurs de broutards mâles — | 6122 | 8289 |
| NEH121142 | AURA- Exploitations spécialisées naisseurs de broutards mâles repoussés — | 4283 | 2687 |
| NEH121143 | AURA- Exploitations spécialisées naisseurs de jeunes bovins maigres mâles — | 81 | 61 |
| REH221111 | AURA - Exploitations spécialisées d’élevages bovins laitiers - livreurs en AOP | 1356 | 1052 |
| REH221112 | AURA- Exploitations spécialisées d’élevages bovins laitiers - livreur en IGP– | 7 | 13 |
| REH221113 | AURA- Exploitations spécialisées d’élevages bovins laitiers - livreur sans indication géographique– | 4139 | 2829 |
| REH221121 | AURA- Exploitations spécialisées d’élevages bovins laitiers - transformateur avec indication géographique– | 174 | 196 |
| REH221122 | AURA- Exploitations spécialisées d’élevages bovins laitiers - transformateur sans indication géographique– | 179 | 220 |
| REH221211 | AURA- Exploitations spécialisées d’élevages caprins laitiers - livreurs avec petit troupeau (25-150 chèvres)- | 175 | 110 |
| REH221212 | AURA- Exploitations spécialisées d’élevages caprins laitiers - livreurs avec grand troupeau (151 chèvres et plus)– | 134 | 130 |
| REH221221 | AURA- Exploitations spécialisées d’élevages caprins laitiers - transformateurs avec petit troupeau (10-50 chèvres)- | 152 | 192 |
| REH221222 | AURA- Exploitations spécialisées d’élevages caprins laitiers - transformateurs avec moyen troupeau (50-80 chèvres)- | 89 | 108 |
| REH221223 | AURA- Exploitations spécialisées d’élevages caprins laitiers - transformateurs avec grannd troupeau (plus de 80 chèvres)– | 87 | 91 |
| REH111121 | AURA- Exploitations de polyculture-élevages bovins viandes engraisseurs avec cultures pérennes et/ou cultures annuelles autres que grandes cultures – | 8 | 15 |
| REH111122 | AURA- Exploitations de polyculture-élevages bovins viandes naisseurs-engraisseurs de veaux avec cultures pérennes et/ou cultures annuelles autres que grandes cultures - | 173 | 122 |
| REH111123 | AURA- Exploitations de polyculture-élevages bovins viandes naisseurs-engraisseurs autres bovins avec cultures pérennes et/ou cultures annuelles autres que grandes cultures - | 50 | 39 |
| REH111124 | AURA - Exploitations de polyculture-élevages bovins viandes naisseurs avec cultures pérennes et/ou cultures annuelles autres que grandes cultures | 281 | 319 |
| REH111125 | AURA - Exploitations de polyculture-élevages bovins viandes autres avec cultures pérennes et/ou cultures annuelles autres que grandes cultures | 33 | 37 |
| REH111221 | AURA- Exploitations de polyculture-élevages bovins viandes engraisseurs avec grandes cultures prépondérantes – | -888 | si |
