Fiche INOSYS RA 2020 « Massif-Central »

Population étudiée : Exploitations ayant des bovins viande

Situation géographique

Positionnement du territoire

Communes du territoire

Liste des 3941 communes en annexe.

Chiffres clés

Le recensement agricole en bref

Chiffres clés
Massif-Central
2010 2020 évolution
nombre total d'exploitations 37 255 29 676 −20.34%
SAU totale (ha) 3 224 855 3 152 912 −2.23%
SAU médiane (ha) 71,9 88,6 23.19%
PBS totale (k€) 3 953 717 3 596 961 −9.02%
PBS médiane (k€) 86,4 95,9 10.96%
total UGB 3 930 524 3 671 708 −6.58%
UGB médiane 86,2 99,8 15.69%
travail total (ETP) 62 229 49 968 −19.70%
travail médian (ETP) 1,4 1,1 −18.18%
nombre de chefs d'exploitation1 50 730 43 527 −14.20%
dont femmes 23.51% 23.47% 0 point
âge moyen des chefs d'exploitation1 46 49 +2 ans
source : Agreste – recensements agricoles 2010 et 2020 / base INOSYS Nouveau regard
champ : sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes
s : secret statistique
– : pas de données
1 chefs d'exploitations, coexploitants

Structure des exploitations

Dimension économique

Dimension économique
Massif-Central
exploitations SAU (ha) UGB ETP PBS (k€)
2010 2020 2010 2020 2010 2020 2010 2020 2020
total exploitations 37 255 29 676 3 224 855 3 152 912 3 930 524 3 671 708 62 229 49 968 3 596 961
microexploitations 3 029 2 390 76 110 76 156 64 000 50 981 3 180 2 313 41 994
petites 18 870 13 157 1 223 287 979 430 1 295 809 928 261 25 318 16 400 814 420
moyennes 13 391 11 483 1 563 905 1 528 068 1 982 186 1 820 604 27 502 22 876 1 777 739
grandes 1 965 2 646 361 553 569 257 588 529 871 862 6 229 8 379 962 808
source : Agreste – recensements agricoles 2010 et 2020 / base INOSYS Nouveau regard
champ : sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes
s : secret statistique
– : pas de données

Statut juridique

Statut juridique
Massif-Central
exploitations SAU (ha) UGB ETP PBS (k€)
2010 2020 2010 2020 2010 2020 2010 2020 2020
total exploitations 37 255 29 676 3 224 855 3 152 912 3 930 524 3 671 708 62 229 49 968 3 596 961
exploitations individuelles 24 729 16 173 1 624 856 1 187 979 1 862 546 1 266 188 32 258 18 340 1 184 746
GAEC 6 923 9 193 979 848 1 455 971 1 279 679 1 810 534 19 214 24 896 1 814 367
EARL 4 762 3 627 519 300 428 003 668 248 501 455 8 810 5 328 502 858
autres statuts 841 683 100 851 80 958 120 052 93 531 1 947 1 404 94 990
source : Agreste – recensements agricoles 2010 et 2020 / base INOSYS Nouveau regard
champ : sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes
s : secret statistique
– : pas de données

Typologie INOSYS

Cases typologiques majoritaires

Cases typologiques majoritaires
Massif-Central
exploitations SAU (ha) UGB ETP PBS (k€)
2010 2020 2010 2020 2010 2020 2010 2020 2020
total exploitations dont 37 255 29 676 3 224 855 3 152 912 3 930 524 3 671 708 62 229 49 968 3 596 961
MEH12112 Exploitations spécialisées d'élevages bovins viande herbagers extensifs 7 221 10 263 557 172 965 621 489 071 889 898 9 633 13 673 715 363
MEH12113 Exploitations spécialisées d'élevages bovins viande herbagers 7 885 4 092 689 382 422 643 857 346 568 655 11 790 6 181 444 745
NEH222 Exploitations de polyélevages herbivores laitiers avec granivores et/ou herbivores viande 5 951 3 569 541 846 395 187 763 188 544 344 12 401 7 694 594 335
NEH111 Exploitations de polyculture-élevage herbivores viande 2 132 2 463 273 141 403 081 230 183 351 441 4 127 4 706 416 120
MEH221112 Massifs - Exploitations spécialisées d'élevages bovins laitiers - livreurs-avec IGP 7 2 235 402 182 283 583 219 868 12 3 953 285 468
NEH1213 Exploitations d'élevage herbivores viande équins et/ou mixtes 2 341 1 529 238 562 186 316 273 644 200 053 3 726 2 463 168 368
MEH12114 Exploitations spécialisées d'élevages bovins viande herbagers fourragers 3 292 1 287 237 134 108 836 407 087 201 321 4 981 2 006 157 694
MEH221113 Massifs - Exploitations spécialisées d'élevages bovins laitiers - livreurs-sans AOP/IGP 3 253 982 198 381 75 295 269 079 134 081 5 432 1 924 178 842
NEH122 Exploitations de polyélevages herbivores viande et granivores 1 053 944 93 807 102 237 210 024 220 511 2 033 1 934 223 158
MEH12111 Exploitations spécialisées d'élevages bovins viande pastoraux 1 356 798 157 413 105 549 109 624 64 686 2 047 1 214 50 746
NEH212 Exploitations de polyculture-polyélevages herbivores laitiers avec granivores et/ou herbivores viande 423 386 54 904 69 109 70 731 86 268 1 061 1 104 108 757
NEH211 Exploitations de polyculture-élevage herbivores laitiers 446 300 38 710 36 787 41 122 43 175 988 737 70 392
MEH221121 Massifs - Exploitations spécialisées d'élevages bovins laitiers - transformateurs avec AOP 163 287 13 577 29 233 18 023 36 370 457 993 45 207
NEH112 Exploitations de polyculture-polyélevages herbivores viande et granivores 226 261 27 535 42 896 50 983 75 370 536 662 88 818
source : Agreste – recensements agricoles 2010 et 2020 / base INOSYS Nouveau regard
champ : sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes
s : secret statistique
– : pas de données

Typologie INOSYS agrégée

Libellé de la typologie INOSYS agrégée Code typologie Libellé de la typologie commune
autres élevages (équins, apiculture, microélevage) NDE
NNA2
NNA3
NNA11
NNA12
Exploitations avec divers petits élevages
Exploitations spécialisées d’élevage équin hors boucherie
Exploitations spécialisées d’élevages particuliers
Exploitation d’élevage apicole à plus de 200 ruches
Exploitations d’élevage apicole à moins de 200 ruches
Polyculture, exploitations forestières, spécialisés herbes ou autres cultures NPV3
NPV261
Exploitations spécialisées herbe, ou cultures pour production de biomasse ou matériaux
Exploitations végétales avec moins de 20 ha de grandes cultures
Polyculture-élevage granivore NEG11
NEG21
NEG31
Exploitations de polyculture-élevages exclusivement avicoles
Exploitations de polyculture-élevages exclusivement porcin
Exploitations de polyculture-élevages cunicoles et/ou polyélevages de granivores
Elevages granivores spécialisés NEG12
NEG22
NEG32
Exploitations spécialisées d’élevages avicoles
Exploitations spécialisées d’élevages porcins
Exploitations spécialisées d’élevages cunicoles ou polyélevages de granivores
Grandes cultures spécialisés NPV11
NPV12
Exploitations spécialisées COP et/ou légumes secs
Exploitations COP/grandes cultures avec cultures industrielle
Polyculture-élevage avec herbivores NEH111
NEH112
NEH211
NEH212
Exploitations de polyculture-élevages herbivores viandes
Exploitations de polyculture-polyélevages herbivores viandes et granivores
Exploitations de polyculture-élevages herbivores laitiers
Exploitations de polyculture-polyélevages herbivores laitiers avec granivores et/ou herbivores viandes
Polyélevage NEH122
NEH222
NEH1213
NEH2214
Exploitations de polyélevages herbivores viandes et granivores
Exploitations de polyélevages herbivores laitiers avec granivores et/ou herbivores viandes
Exploitations d’élevages herbivores viandes équins et/ou mixtes
Exploitations d’élevages laitiers multi-espèces
Fruits,légumes, horticulture-pépinéristes ou cultures spéciales à haute valeur ajoutés spécialisés NPV211
NPV212
NPV221
NPV231
NPV251
Exploitations spécialisées maraîchage ou légumes sous serre et/ou abris
Exploitations spécialisées légumiers
Exploitations fruitières spécialisées
Exploitations spécialisées horticulture et/ou pépinière
Exploitations spécialisées de cultures particulières (PPAM, tabac, houblon, champignons, endives de forçage, truffiers)
Mixtes grandes cultures + autres productions végétales NPV213
NPV222
NPV232
NPV242
NPV252
NPV262
Exploitations avec légumes et grandes cultures
Exploitations avec grandes cultures et fruitiers
Exploitations avec grandes cultures, horticultures et pépinières
Exploitations avec grandes cultures et viticulture
Exploitations avec grandes cultures et cultures particulières (PPAM, tabac, houblon, champignons, endives de forçage, truffiers)
Exploitations végétales avec plus de 20 ha de grandes cultures
Bovins viande spécialisés NEH1211 Exploitations spécialisées d’élevages bovins viandes
Ovins viande spécialisés NEH1212 Exploitations spécialisées d’élevages ovins viandes
Bovins lait spécialisés NEH2211 Exploitations spécialisées d’élevages bovins laitiers
Caprins lait pécialisés NEH2212 Exploitations spécialisées d’élevages caprins laitiers
Ovins lait spécialisés NEH2213 Exploitations spécialisées d’élevages ovins laitiers
Viticulture spécialisé NPV2411
NPV2412
NPV2413
NPV2414
Exploitations spécialisées viticulture - producteurs de vin ou d’alcool à base de raisin
Exploitations spécialisées viticulture - coopérateurs
Exploitations spécialisées viticulture - vendeurs de moûts ou raisins, ou mixtes
Exploitations spécialisées viticulture - autres
Typologie INOSYS agrégée
Massif-Central
exploitations SAU (ha) UGB ETP PBS (k€)
2010 2020 2010 2020 2010 2020 2010 2020 2020
total exploitations dont 37 255 29 676 3 224 855 3 152 912 3 930 524 3 671 708 62 229 49 968 3 596 961
autres élevages (équins, apiculture, microélevage) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polyculture, exploitations forestières, spécialisés herbes ou autres cultures 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polyculture-élevage granivore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elevages granivores spécialisés 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grandes cultures spécialisés 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polyculture-élevage avec herbivores 3 227 3 410 394 291 551 873 393 018 556 253 6 712 7 209 684 087
Polyélevage 9 441 6 093 882 520 689 604 1 261 357 973 688 18 454 12 261 998 744
Fruits,légumes, horticulture-pépinéristes ou cultures spéciales à haute valeur ajoutés spécialisés 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mixtes grandes cultures + autres productions végétales 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viticulture spécialisé 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bovins viande spécialisés 19 754 16 440 1 641 102 1 602 649 1 863 128 1 724 560 28 451 23 074 1 368 548
Ovins viande spécialisés 51 18 3 550 2 223 4 922 2 650 69 30 3 026
Bovins lait spécialisés 4 723 3 644 296 262 298 875 399 346 404 429 8 397 7 226 527 957
Ovins lait spécialisés 49 54 6 609 6 477 7 269 7 484 121 129 9 607
Caprins lait spécialisés 10 17 521 1 211 1 484 2 645 25 39 4 992
source : Agreste – recensements agricoles 2010 et 2020 / base INOSYS Nouveau regard
champ : sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes
s : secret statistique
– : pas de données

Densité d’exploitations agricoles

Main d’œuvre et devenir des exploitations

Main d’œuvre des exploitations

Main d'œuvre des exploitations
Massif-Central
nombre d'actifs volume de travail (ETP)
2010 2020 évolution 2010 2020 évolution
main d'œuvre totale1 97 155 66 695 -31 % 62 229 49 968 -20 %
chefs d'exploitations, coexploitants 50 730 43 527 -14 % 47 932 41 671 -13 %
dont coexploitants familiaux 12 547 12 760 2 % 11 677 12 243 5 %
main d'œuvre familiale2 20 297 7 589 -63 % 9 570 4 056 -58 %
salariés permanents3 4 536 5 179 14 % 2 873 3 199 11 %
sous-total main d'œuvre permanente 75 563 56 295 -25 % 60 375 48 926 -19 %
saisonniers et salariés occasionnels 21 592 10 400 -52 % 1 854 1 026 -45 %
source : Agreste – recensements agricoles 2010 / base INOSYS Nouveau regard et 2020
champ : sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes
s : secret statistique
– : pas de données
1 hors prestations de services : ETA, CUMA, autres prestations
2 membres de la famille travaillant de manière permanente
(au moins 8 mois sur l'année à temps partiel ou à temps complet)
hors coexploitants ou associés actifs familiaux
3 hors famille

Âge des chefs d’exploitations

Devenir des exploitations

Devenir de l’exploitation dans les trois prochaines années dans le cas où le chef d’exploitation, ou le plus âgé des exploitants, a plus de 60 ans.

Devenir des exploitations dont le chef ou le plus âgé des exploitants a plus de 60 ans
Massif-Central
exploitations SAU (ha)
2020 part 2020 part
nombre d'exploitations non concernées 24 196 82 % 2 560 478 81 %
total d'exploitations concernées 5 480 18 % 592 434 19 %
dont :
pas de départ du chef ou coexploitant envisagé dans l'immédiat 1 703 6 % 195 638 6 %
reprise par un coexploitant, un membre de la famille ou un tiers 1 633 6 % 191 681 6 %
ne sait pas 1 855 6 % 184 970 6 %
disparition au profit de l'agrandissement d'une ou plusieurs autres exploitations 268 1 % 18 752 1 %
disparition des terres au profit d'un usage non agricole 21 0 % 1 392 0 %
source : Agreste – recensement agricole 2020 / base INOSYS Nouveau regard
champ : sièges dans le territoire
s : secret statistique
– : pas de données

Surfaces agricoles

Surfaces cultivées

Surfaces cultivées
Massif-Central
exploitations en ayant surfaces (ha) dont surface en AB en 2020 surface irriguée (ha)
2010 2020 2010 2020 en ayant ha part en % 2010 2020
total SAU dont 37 211 29 643 3 224 855 3 152 912 2 443 235 757 7 % 31 980 39 570
céréales 25 449 19 634 315 657 316 601 1 638 22 245 7 % 11 281 13 132
oléagineux 1 483 1 199 21 206 15 356 113 970 6 % 294 755
protéagineux et légumes secs pour leur graine 1 010 1 226 5 646 7 660 249 1 765 23 % 67 146
plantes à fibres et plantes industrielles diverses 305 54 1 369 181 s 68 37 % 539 47
plantes à parfum, aromatiques, médicinales 13 43 9 108 23 s 33 % s s
pommes de terre 956 2 919 530 941 298 130 14 % 114 171
légumes frais, plants de légumes, melons ou fraises 322 1 308 369 595 147 136 23 % 247 335
fourrages annuels1 12 579 12 241 102 036 131 759 887 8 242 6 % 14 543 15 290
prairies2 37 198 29 635 2 767 140 2 672 280 2 348 201 044 8 % 3 792 8 098
fleurs et plantes ornementales 16 5 4 2 s s s s s
vignes 762 350 1 293 914 24 85 9 % 30 27
cultures fruitières 1 051 943 3 711 3 819 188 939 25 % 1 051 1 473
jachères 1 051 713 3 648 1 468 20 54 s 2
source : Agreste – recensements agricoles 2010 et 2020 / base INOSYS Nouveau regard
champ : sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes
s : secret statistique
– : pas de données
1 maïs fourrage et ensilage, plantes sarclées fourragères, légumineuses fourragères annuelles pures (hors luzerne) ou en mélange (y. c. avec des céréales)
2 prairies artificielles (dont luzerne), prairies temporaires, prairies permanentes productives et peu productives, bois pâturés (uniquement en 2020)

Répartition des cultures principales

Cheptels

Effectifs par catégorie de cheptels

Effectifs par catégorie de cheptel
Massif-Central
exploitations en ayant cheptel (têtes) cheptel (UGB) exploitations ayant un cheptel en AB
2010 2020 2010 2020 2010 2020 2020
total ensemble du cheptel 37 208 29 676 3 930 524 3 671 708 2 277
total bovins 37 255 29 676 4 345 933 3 998 622 3 542 979 3 308 795 2 214
    vaches laitières 11 485 8 589 435 821 367 979 631 940 533 570 934
    vaches allaitantes 29 993 24 813 1 452 914 1 405 658 1 307 623 1 265 092
total ovins 5 335 3 714 923 813 811 262 147 580 125 681 285
    brebis mères laitières 500 438 175 765 174 788 35 153 34 958 63
    brebis mères allaitantes 4 817 3 196 499 994 352 478 84 999 59 921 232
total caprins 1 352 836 109 388 105 564 26 440 25 350 90
    chèvres 1 289 796 74 823 70 595 22 447 21 178
total équins 5 010 2 216 19 291 11 562 17 407 11 599 311
    juments selle 1 284 574 3 699 2 456 3 329 2 210
    juments lourdes 2 040 984 6 357 3 274 6 357 3 274
total porcins 2 679 1 059 435 822 362 182 124 499 100 193 166
    truies1 535 351 28 958 23 644 6 081 4 965
total volailles 11 316 1 995 5 407 822 7 926 836 66 408 98 470 296
    poules pondeuses d'œufs     de consommation 10 064 1 035 542 039 689 856 7 589 9 658 144
    poulets de chair et coqs 4 838 959 3 528 134 5 537 352 38 809 60 911 88
lapines mères 5 021 305 31 209 9 699 5 212 1 620 21
apiculture (nombre de ruches) 410 255 5 159 9 855 54
source : Agreste – recensements agricoles 2010 et 2020 / base INOSYS Nouveau regard
champ : sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes
s : secret statistique
– : pas de données ou SS induit
1 truies-mères et cochettes

Répartition des cheptels par catégorie

Répartition des cheptels en UGB

Démarche de valorisation

Signes de qualité, diversification et circuits courts