Fiche INOSYS RA 2020 « Massif-Central »

Population étudiée : Exploitations ayant un atelier avicole significatif

Situation géographique

Positionnement du territoire

Communes du territoire

Liste des 3941 communes en annexe.

Chiffres clés

Le recensement agricole en bref

Chiffres clés
Massif-Central
2010 2020 évolution
nombre total d'exploitations 2 124 2 075 −2.31%
SAU totale (ha) 129 612 159 239 22.86%
SAU médiane (ha) 47,8 58,5 22.30%
PBS totale (k€) 508 988 464 588 −8.72%
PBS médiane (k€) 165,4 162,9 −1.49%
total UGB 284 479 343 033 20.58%
UGB médiane 96,4 126,1 30.77%
travail total (ETP) 4 270 4 348 1.84%
travail médian (ETP) 1,6 2,0 21.89%
nombre de chefs d'exploitation1 3 097 3 296 6.43%
dont femmes 30.32% 30.13% 0 point
âge moyen des chefs d'exploitation1 45 46 +0 an
source : Agreste – recensements agricoles 2010 et 2020 / base INOSYS Nouveau regard
champ : sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes
s : secret statistique
– : pas de données
1 chefs d'exploitations, coexploitants

Structure des exploitations

Dimension économique

Dimension économique
Massif-Central
exploitations SAU (ha) UGB ETP PBS (k€)
2010 2020 2010 2020 2010 2020 2010 2020 2020
total exploitations 2 124 2 075 129 612 159 239 284 479 343 033 4 270 4 348 464 588
microexploitations 65 184 664 1 528 467 1 549 85 246 2 272
petites 511 470 11 592 17 381 16 705 21 076 732 782 28 836
moyennes 921 760 58 125 57 382 97 579 103 310 1 813 1 555 127 126
grandes 627 661 59 230 82 948 169 728 217 097 1 640 1 766 306 354
source : Agreste – recensements agricoles 2010 et 2020 / base INOSYS Nouveau regard
champ : sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes
s : secret statistique
– : pas de données

Statut juridique

Statut juridique
Massif-Central
exploitations SAU (ha) UGB ETP PBS (k€)
2010 2020 2010 2020 2010 2020 2010 2020 2020
total exploitations 2 124 2 075 129 612 159 239 284 479 343 033 4 270 4 348 464 588
exploitations individuelles 1 222 911 43 236 33 839 103 634 89 793 1 631 1 151 124 107
GAEC 440 698 55 583 95 407 93 874 165 524 1 373 2 055 213 106
EARL 359 373 25 870 26 236 63 226 64 212 744 718 93 287
autres statuts 103 93 4 924 3 757 23 746 23 503 522 425 34 087
source : Agreste – recensements agricoles 2010 et 2020 / base INOSYS Nouveau regard
champ : sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes
s : secret statistique
– : pas de données

Typologie INOSYS

Cases typologiques majoritaires

Cases typologiques majoritaires
Massif-Central
exploitations SAU (ha) UGB ETP PBS (k€)
2010 2020 2010 2020 2010 2020 2010 2020 2020
total exploitations dont 2 124 2 075 129 612 159 239 284 479 343 033 4 270 4 348 464 588
REH1222 AURA - Exploitations de polyélevages herbivores viandes et volailles  678 702 59 414 69 554 104 696 134 255 1 244 1 312 154 391
REH22212 AURA- Exploitations de polyélevages bovins laitiers avec volailles et/ou herbivores viandes 269 201 20 946 20 940 43 506 43 789 619 507 54 385
REG1221 AURA - Exploitations spécialisé  d'élevages de  poulets de chair et coqs 184 178 1 540 2 224 20 108 22 314 209 202 25 782
REH1122 AURA -Exploitations polyculture-polyélevages herbivores viandes et granivores avec grandes cultures 120 137 13 972 23 237 20 606 34 279 252 316 43 036
REG112 AURA- Exploitations polyculture-élevages de volailles de chair 108 106 6 071 6 984 9 203 12 215 274 218 23 704
NEG123 NAT - Exploitations spécialisées d'élevages de palmipèdes gras s 106 s 1 301 s 5 818 s 207 17 300
NEG1212 NAT - Exploitations spécialisées d'élevages de volailles pondeuses d'oeufs de consommation 52 99 468 1 010 16 187 17 058 89 133 22 779
REG1222 AURA - Exploitations  spécialisé  d'élevages de palmipèdes ou autres volailles de chair et mixtes volailles de chair 186 82 1 852 948 8 690 9 639 259 113 14 321
REG111 AURA- Exploitations de polyculture-élevages de volailles pondeuses 22 80 513 1 704 806 2 707 71 232 10 312
REH1121 AURA -Exploitations polyculture-polyélevages herbivores viandes et granivores avec cultures pérennes et/ou cultures annuelles autres que grandes cultures 58 75 4 697 8 316 7 451 12 813 136 185 23 470
NEG124 NAT - Exploitations spécialisées d'élevages avicoles multi-espèces 169 49 1 860 535 11 157 2 539 341 101 3 428
REG113 AURA- Exploitations polyculture-élevages de palmipèdes gras 29 46 1 037 2 520 2 320 3 699 85 147 14 373
NEH2222 NAT - Exploitations de polyélevage caprins laitiers avec granivores et/ou herbivores viandes 29 43 1 291 2 677 2 863 4 188 65 95 5 869
REH1223 AURA - Exploitations de polyélevages herbivores viandes et autres granivores 34 35 3 074 3 703 8 236 9 803 82 97 9 090
REH2122 AURA - Exploitations de polyculture-élevages herbivores laitiers avec granivores et/ou herbivores viandes avec grandes cultures 32 32 3 536 5 694 6 438 9 244 93 114 10 798
REH2121 AURA - Exploitations polyculture-polyélevages herbivores laitiers avec granivores et/ou herbivores viandes avec cultures pérennes et/ou cultures annuelles autres que grandes cultures 31 23 2 131 2 143 4 346 4 815 105 69 8 492
REG114 AURA - Exploitations polyculture-élevages avicoles multi-espèces 36 17 1 862 1 077 4 275 2 398 78 41 7 214
NEH2224 NAT - Exploitations de polyélevage d'élevages laitiers multi-espèces avec granivores et/ou herbivores viandes 11 17 614 1 518 1 151 2 129 35 68 2 858
NEH2223 NAT - Exploitations de polyélevage ovins laitiers avec granivores et/ou herbivores viandes 19 13 2 291 1 442 2 113 1 715 47 32 3 065
NEG31 Exploitations de polyculture-élevages cunicoles et/ou polyélevages de granivores 8 11 300 572 1 850 2 159 24 31 3 331
NEG32 Exploitations spécialisées d'élevages cunicoles ou polyélevages de granivores 23 11 248 162 2 258 1 752 35 29 2 242
REH22211 AURA -Exploitations polyélevage bovins laitiers avec porc et/ou herbivores viandes 12 9 1 243 938 3 605 2 525 51 47 2 764
NEG1211 NAT - Exploitations spécialisées d'élevages de volailles pondeuses d'oeufs de reproduction 5 3 36 s s 1 180 s 53 1 582
source : Agreste – recensements agricoles 2010 et 2020 / base INOSYS Nouveau regard
champ : sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes
s : secret statistique
– : pas de données

Typologie INOSYS agrégée

Libellé de la typologie INOSYS agrégée Code typologie Libellé de la typologie commune
autres élevages (équins, apiculture, microélevage) NDE
NNA2
NNA3
NNA11
NNA12
Exploitations avec divers petits élevages
Exploitations spécialisées d’élevage équin hors boucherie
Exploitations spécialisées d’élevages particuliers
Exploitation d’élevage apicole à plus de 200 ruches
Exploitations d’élevage apicole à moins de 200 ruches
Polyculture, exploitations forestières, spécialisés herbes ou autres cultures NPV3
NPV261
Exploitations spécialisées herbe, ou cultures pour production de biomasse ou matériaux
Exploitations végétales avec moins de 20 ha de grandes cultures
Polyculture-élevage granivore NEG11
NEG21
NEG31
Exploitations de polyculture-élevages exclusivement avicoles
Exploitations de polyculture-élevages exclusivement porcin
Exploitations de polyculture-élevages cunicoles et/ou polyélevages de granivores
Elevages granivores spécialisés NEG12
NEG22
NEG32
Exploitations spécialisées d’élevages avicoles
Exploitations spécialisées d’élevages porcins
Exploitations spécialisées d’élevages cunicoles ou polyélevages de granivores
Grandes cultures spécialisés NPV11
NPV12
Exploitations spécialisées COP et/ou légumes secs
Exploitations COP/grandes cultures avec cultures industrielle
Polyculture-élevage avec herbivores NEH111
NEH112
NEH211
NEH212
Exploitations de polyculture-élevages herbivores viandes
Exploitations de polyculture-polyélevages herbivores viandes et granivores
Exploitations de polyculture-élevages herbivores laitiers
Exploitations de polyculture-polyélevages herbivores laitiers avec granivores et/ou herbivores viandes
Polyélevage NEH122
NEH222
NEH1213
NEH2214
Exploitations de polyélevages herbivores viandes et granivores
Exploitations de polyélevages herbivores laitiers avec granivores et/ou herbivores viandes
Exploitations d’élevages herbivores viandes équins et/ou mixtes
Exploitations d’élevages laitiers multi-espèces
Fruits,légumes, horticulture-pépinéristes ou cultures spéciales à haute valeur ajoutés spécialisés NPV211
NPV212
NPV221
NPV231
NPV251
Exploitations spécialisées maraîchage ou légumes sous serre et/ou abris
Exploitations spécialisées légumiers
Exploitations fruitières spécialisées
Exploitations spécialisées horticulture et/ou pépinière
Exploitations spécialisées de cultures particulières (PPAM, tabac, houblon, champignons, endives de forçage, truffiers)
Mixtes grandes cultures + autres productions végétales NPV213
NPV222
NPV232
NPV242
NPV252
NPV262
Exploitations avec légumes et grandes cultures
Exploitations avec grandes cultures et fruitiers
Exploitations avec grandes cultures, horticultures et pépinières
Exploitations avec grandes cultures et viticulture
Exploitations avec grandes cultures et cultures particulières (PPAM, tabac, houblon, champignons, endives de forçage, truffiers)
Exploitations végétales avec plus de 20 ha de grandes cultures
Bovins viande spécialisés NEH1211 Exploitations spécialisées d’élevages bovins viandes
Ovins viande spécialisés NEH1212 Exploitations spécialisées d’élevages ovins viandes
Bovins lait spécialisés NEH2211 Exploitations spécialisées d’élevages bovins laitiers
Caprins lait pécialisés NEH2212 Exploitations spécialisées d’élevages caprins laitiers
Ovins lait spécialisés NEH2213 Exploitations spécialisées d’élevages ovins laitiers
Viticulture spécialisé NPV2411
NPV2412
NPV2413
NPV2414
Exploitations spécialisées viticulture - producteurs de vin ou d’alcool à base de raisin
Exploitations spécialisées viticulture - coopérateurs
Exploitations spécialisées viticulture - vendeurs de moûts ou raisins, ou mixtes
Exploitations spécialisées viticulture - autres
Typologie INOSYS agrégée
Massif-Central
exploitations SAU (ha) UGB ETP PBS (k€)
2010 2020 2010 2020 2010 2020 2010 2020 2020
total exploitations dont 2 124 2 075 129 612 159 239 284 479 343 033 4 270 4 348 464 588
autres élevages (équins, apiculture, microélevage) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polyculture-élevage granivore 203 260 9 782 12 856 18 454 23 179 534 669 58 934
Elevages granivores spécialisés 620 528 6 005 6 220 60 114 60 300 988 838 87 435
Polyculture, exploitations forestières, spécialisés herbes ou autres cultures 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grandes cultures spécialisés 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mixtes grandes cultures + autres productions végétales 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fruits,légumes, horticulture-pépinéristes ou cultures spéciales à haute valeur ajoutés spécialisés 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polyculture-élevage avec herbivores 953 1 004 86 823 112 647 151 774 205 209 1 912 2 093 249 278
Ovins lait spécialisés 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polyélevage 348 283 27 001 27 515 54 137 54 345 836 748 68 941
Viticulture spécialisé 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bovins viande spécialisés 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ovins viande spécialisés 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caprins lait spécialisés 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bovins lait spécialisés 0 0 0 0 0 0 0 0 0
source : Agreste – recensements agricoles 2010 et 2020 / base INOSYS Nouveau regard
champ : sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes
s : secret statistique
– : pas de données

Densité d’exploitations agricoles

Main d’œuvre et devenir des exploitations

Main d’œuvre des exploitations

Main d'œuvre des exploitations
Massif-Central
nombre d'actifs volume de travail (ETP)
2010 2020 évolution 2010 2020 évolution
main d'œuvre totale1 8 980 7 820 -13 % 4 270 4 348 2 %
chefs d'exploitations, coexploitants 3 097 3 296 6 % 2 866 3 135 9 %
dont coexploitants familiaux 887 1 098 24 % 816 1 054 29 %
main d'œuvre familiale2 1 142 586 -49 % 566 324 -43 %
salariés permanents3 816 979 20 % 630 690 10 %
sous-total main d'œuvre permanente 5 055 4 861 -4 % 4 061 4 150 2 %
saisonniers et salariés occasionnels 3 925 2 959 -25 % 209 198 -5 %
source : Agreste – recensements agricoles 2010 / base INOSYS Nouveau regard et 2020
champ : sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes
s : secret statistique
– : pas de données
1 hors prestations de services : ETA, CUMA, autres prestations
2 membres de la famille travaillant de manière permanente
(au moins 8 mois sur l'année à temps partiel ou à temps complet)
hors coexploitants ou associés actifs familiaux
3 hors famille

Âge des chefs d’exploitations

Devenir des exploitations

Devenir de l’exploitation dans les trois prochaines années dans le cas où le chef d’exploitation, ou le plus âgé des exploitants, a plus de 60 ans.

Devenir des exploitations dont le chef ou le plus âgé des exploitants a plus de 60 ans
Massif-Central
exploitations SAU (ha)
2020 part 2020 part
nombre d'exploitations non concernées 1 857 89 % 140 338 88 %
total d'exploitations concernées 218 11 % 18 901 12 %
dont :
pas de départ du chef ou coexploitant envisagé dans l'immédiat 76 4 % 6 312 4 %
reprise par un coexploitant, un membre de la famille ou un tiers 74 4 % 7 408 5 %
ne sait pas 52 3 % 4 444 3 %
disparition au profit de l'agrandissement d'une ou plusieurs autres exploitations 13 1 % 735 0 %
disparition des terres au profit d'un usage non agricole 3 0 % 2 0 %
source : Agreste – recensement agricole 2020 / base INOSYS Nouveau regard
champ : sièges dans le territoire
s : secret statistique
– : pas de données

Surfaces agricoles

Surfaces cultivées

Surfaces cultivées
Massif-Central
exploitations en ayant surfaces (ha) dont surface en AB en 2020 surface irriguée (ha)
2010 2020 2010 2020 en ayant ha part en % 2010 2020
total SAU dont 2 025 1 927 129 612 159 239 408 23 001 14 % 3 938 6 344
céréales 1 360 1 295 22 956 26 973 220 2 961 11 % 2 054 2 826
oléagineux 193 207 2 189 2 289 27 187 8 % 41 161
protéagineux et légumes secs pour leur graine 73 144 369 852 43 303 36 % s 102
plantes à fibres et plantes industrielles diverses 54 14 345 48 7 40 82 % 173 6
plantes à parfum, aromatiques, médicinales s 20 s 32 14 28 88 % s s
pommes de terre 93 177 48 132 53 32 24 % 18 57
légumes frais, plants de légumes, melons ou fraises 103 200 129 316 73 142 45 % 97 253
fourrages annuels1 559 696 4 908 8 049 90 880 11 % 939 1 237
prairies2 1 921 1 870 96 787 118 570 365 17 937 15 % 237 1 186
fleurs et plantes ornementales s 0 s 0 0 0 3 0
vignes 72 44 248 146 8 7 5 % s s
cultures fruitières 203 254 788 1 188 87 453 38 % 368 476
jachères 203 167 719 415 10 19 5 % s
source : Agreste – recensements agricoles 2010 et 2020 / base INOSYS Nouveau regard
champ : sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes
s : secret statistique
– : pas de données
1 maïs fourrage et ensilage, plantes sarclées fourragères, légumineuses fourragères annuelles pures (hors luzerne) ou en mélange (y. c. avec des céréales)
2 prairies artificielles (dont luzerne), prairies temporaires, prairies permanentes productives et peu productives, bois pâturés (uniquement en 2020)

Répartition des cultures principales

Cheptels

Effectifs par catégorie de cheptels

Effectifs par catégorie de cheptel
Massif-Central
exploitations en ayant cheptel (têtes) cheptel (UGB) exploitations ayant un cheptel en AB
2010 2020 2010 2020 2010 2020 2020
total ensemble du cheptel 2 124 2 075 284 479 343 033 371
total bovins 1 164 1 162 130 079 154 418 107 050 127 386 158
    vaches laitières 381 326 14 875 13 986 21 569 20 280 59
    vaches allaitantes 857 952 39 491 51 700 35 542 46 530 148
total ovins 454 385 95 031 93 733 14 782 13 951 71
    brebis mères laitières 25 19 6 472 4 960 1 294 992 6
    brebis mères allaitantes 425 360 62 533 54 704 10 631 9 300 68
total caprins 118 123 13 018 14 210 2 552 3 226 26
    chèvres 115 118 6 803 8 974 2 041 2 692
total équins 322 150 1 164 733 992 762 44
    juments selle 106 64 344 180 310 162
    juments lourdes 81 39 184 102 184 102
total porcins 198 135 23 183 23 574 7 291 7 089 29
    truies1 43 44 1 128 1 130 237 237
total volailles 2 010 2 075 11 925 926 15 033 479 150 837 190 055 441
    poules pondeuses d'œufs     de consommation 731 597 1 571 298 1 991 935 21 998 27 887 207
    poulets de chair et coqs 1 238 1 283 6 906 618 9 633 670 75 973 105 970 150
lapines mères 270 55 5 842 3 378 976 564 3
apiculture (nombre de ruches) 43 33 619 1 260 15
source : Agreste – recensements agricoles 2010 et 2020 / base INOSYS Nouveau regard
champ : sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes
s : secret statistique
– : pas de données ou SS induit
1 truies-mères et cochettes

Répartition des cheptels par catégorie

Répartition des cheptels en UGB